Compositionem cereals

calorie contentus

Pulticula (aqua cocta)calorie

(Kcal)

Interdum

(P.)

fats

(P.)

carbohydrates

(P.)

Oat polentam (oatmeal)1052.4414.8
pisum pulticula13010.50.820.4
Buckwheat pulticula10133.414.6
later MSS cucurbita872.11.715.7
later MSS semolina1002.22.916.4
oatmeal1092.64.115.5
Et margarita, hordei polentam,1352.93.522.9
sacrificiaque triticum1534.43.625.7
Item milium polentam,1092.83.416.8
rice polentam1442.43.525.8
pulticula hordei ventilat962.12.915.3

In his tabulis illustravit ad XX% average rate in Vitaminum qui excedunt values ​​(lapidis) - CCL P. de hoc sacrificio per singulos dies et dimidium providebit. fucosa altaque values ​​extollantur, quae range de X% ad XX% de Vitaminum cotidie valorem (lapidis).


In Vitaminum contentus in cereals:

Pulticula (aqua cocta)Vitaminum AVitaminum B1Vitaminum B2Vitaminum C,Vitaminum EVitaminum P
Oat polentam (oatmeal)0 mcg0.07 mg0.02 mg0 mg1.1 mg0.2 mg
pisum pulticula2 mg0.23 mg0.07 mg0 mg0.5 mg1 mg
Buckwheat pulticula0 mcg0.08 mg0.04 mg0 mg0.9 mg1.7 mg
later MSS cucurbita0.05 mg0.05 mg4.9 mg1 mg0.5 mg
later MSS semolina0 mcg0.03 mg0.01 mg0 mg1.1 mg0.2 mg
oatmeal0 mcg0.09 mg0.09 mg0 mg1.2 mg0.2 mg
Et margarita, hordei polentam,0 mcg0.03 mg0.02 mg0 mg1.2 mg0.5 mg
sacrificiaque triticum0 mcg0.08 mg0.03 mg0 mg1.6 mg0.5 mg
Item milium polentam,0 mcg0.08 mg0.01 mg0 mg0.8 mg0.4 mg
rice polentam0 mcg0.02 mg0.01 mg0 mg1 mg0.5 mg
pulticula hordei ventilat0 mcg0.04 mg0.01 mg0 mg1.1 mg0.5 mg

Mineralibus contentus de cereals:

Pulticula (aqua cocta)kaliumCalciummagnesiumAconitum napellussodiumFerrum
Oat polentam (oatmeal)71 mg19 mg29 mg70 mg381 mg0.8 μg,
pisum pulticula348 mg47 mg42 mg107 mg468 mg
Buckwheat pulticula92 mg12 mg49 mg72 mg379 mg1.6 μg,
later MSS cucurbita193 mg29 mg14 mg31 mg314 mg0.5 mcg
later MSS semolina28 mg12 mg5 mg18 mg378 mg0.2 μg,
oatmeal87 mg23 mg29 mg84 mg385 mg1 μg,
Et margarita, hordei polentam,54 mg19 mg14 mg101 mg375 mg0.6 μg,
sacrificiaque triticum87 mg22 mg24 mg99 mg378 mg1.7 mcg
Item milium polentam,51 mg14 mg21 mg56 mg379 mg0.7 μg,
rice polentam34 mg10 mg18 mg51 mg376 mg0.4 μg,
pulticula hordei ventilat44 mg24 mg12 mg74 mg380 mg0.4 μg,

Leave a Reply