Quam ut recipis de a adipem de crassitudine praesepia reddunt (mensa)

Determinare adipem percentage corporis est simplex ratione mensura crassitudinis pinguis ventriculo (10cm iure ad umbilicum eadem altitudine). Specialem fabrica utor ut metiretur plerumque sinus - et caliperEt dicitur procedure calipatria. Quod quidem est in conventional caliper linivit cum forcipe sunt princeps. Ad hanc machinam reponere in conventional calipers fieri potest, vel in clavis 🙂

Sic, invenire punctum in recta umbilicum metiretur in crassitudine macula huius sinus est (per mm). Tum corpus adipem percentage sequenti tabella computare.

Crassitudo mensam auream per adipem percentage computare hominum

Adipem recipis,18 20 annis,21 25 annis,26 30 annis,31 35 annis,36 40 annis,41 45 annis,46 50 annis,51 55 annis,56 annis

et maior

2, 3%2.0 mm2.5 mm3.5 mm4.5 mm5.6 mm6.7 mm7.7 mm8.8 mm9.9 mm
4, 5%3.9 mm4.9 mm6.0 mm7.1 mm8.1 mm9.2 mm10.2 mm11.3 mm12.4 mm
6, 7%6.2 mm7.3 mm8.4 mm9.4 mm10.5 mm11.5 mm12.6 mm13.7 mm14.7 mm
8, 9%8.5 mm9.5 mm10.6 mm11.7 mm12.7 mm13.8 mm14.8 mm15.9 mm17.0 mm
10, 11%10.5 mm11.6 mm12.7 mm13.7 mm14.8 mm15.9 mm16.9 mm18.0 mm19.1 mm
12, 13%12.5 mm13.4 mm14.6 mm15.7 mm16.8 mm17.8 mm18.9 mm20.0 mm21.0 mm
14, 15%14.3 mm15.4 mm16.4 mm17.5 mm18.6 mm19.6 mm20.7 mm21.8 mm22.8 mm
16, 17%16.0 mm17.0 mm18.1 mm19.2 mm20.2 mm21.3 mm22.4 mm23.4 mm24.5 mm
18, 19%17.5 mm18.6 mm19.6 mm20.7 mm21.8 mm22.8 mm23.9 mm25.0 mm26.0 mm
20, 21%18.9 mm20.0 mm21.0 mm22.1 mm23.2 mm24.7 mm25.3 mm26.4 mm27.4 mm
22, 23%20.2 mm21.2 mm22.3 mm23.4 mm24.4 mm25.5 mm26.6 mm27.6 mm28.7 mm
24, 25%21.3 mm22.3 mm23.4 mm24.5 mm25.6 mm26.6 mm27.7 mm28.7 mm29.8 mm
26, 27%22.3 mm23.3 mm24.4 mm25.5 mm26.5 mm27.6 mm28.7 mm29.7 mm30.8 mm

In crassitudine, calculari mensam adipem percentage of mulieres in summitate pallii:

Adipem recipis,18 20 annis,21 25 annis,26 30 annis,31 35 annis,36 40 annis,41 45 annis,46 50 annis,51 55 annis,56 annis

et maior

2, 3%11.3 mm11.9 mm12.5 mm13.2 mm13.8 mm14.4 mm15.0 mm15.6 mm16.3 mm
4, 5%13.5 mm14.2 mm14.8 mm15.4 mm16.0 mm16.7 mm17.3 mm17.9 mm18.5 mm
6, 7%15.7 mm16.3 mm16.9 mm17.6 mm18.2 mm18.8 mm19.4 mm20.0 mm20.7 mm
8, 9%17.7 mm18.4 mm19.0 mm19.6 mm20.2 mm20.8 mm21.5 mm22.1 mm22.7 mm
10, 11%19.7 mm20.3 mm20.9 mm21.5 mm22.2 mm22.8 mm23.4 mm24.0 mm24.6 mm
12, 13%21.5 mm22.1 mm22.7 mm23.4 mm24.0 mm24.6 mm25.2 mm25.9 mm26.5 mm
14, 15%23.2 mm23.8 mm24.5 mm25.1 mm25.7 mm26.3 mm26.9 mm27.6 mm28.2 mm
16, 17%24.8 mm25.5 mm26.1 mm26.7 mm27.3 mm27.9 mm28.6 mm29.2 mm29.8 mm
18, 19%26.3 mm27.0 mm27.6 mm28.2 mm28.8 mm29.4 mm30.1 mm30.7 mm31.3 mm
20, 21%27.7 mm28.4 mm29.0 mm29.6 mm30.2 mm30.8 mm31.5 mm32.1 mm32.7 mm
22, 23%29.0 mm29.6 mm30.3 mm30.9 mm31.5 mm32.1 mm32.8 mm33.4 mm34.0 mm
24, 25%30.2 mm30.8 mm31.5 mm32.1 mm32.7 mm33.3 mm34.0 mm34.6 mm35.2 mm
26, 27%31.3 mm31.9 mm32.5 mm33.2 mm33.8 mm34.4 mm35.0 mm35.6 mm36.3 mm

Leave a Reply