Calorie contentus de nova sucus (mensa)

calorie contentus

Sucus (nova)calorie

(Kcal)

Interdum

(P.)

fats

(P.)

carbohydrates

(P.)

pineapple sucus520.30.111.8
aurantiaco sucus450.70.210.4
grapefruit sucus380.30.17.9
brassica sucus331.20.17.1
Lemon suci220.30.26.9
CAROTA sucus561.10.112.6
beta suci611014
ius mali460.50.110.1

Et infra tables in luce collocari values ​​ex luce quae a range ad L% de Vitaminum C% de valorem cotidie (lapidis).

Suco recenti vitamins contenta;

Sucus (nova)Vitaminum AVitaminum B1Vitaminum B2Vitaminum C,Vitaminum EVitaminum P
pineapple sucus6 mcg0.06 mg0.02 mg11 mg0.2 mg0.3 mg
aurantiaco sucus10 μg,0.09 mg0.03 mg50 mg0.1 mg0.4 mg
grapefruit sucus2 mg0.03 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
brassica sucus3 mg0.01 mg0.01 mg30 mg0 mg0.2 mg
Lemon suci0 mcg0.02 mg0.01 mg39 mg0.1 mg0.1 mg
CAROTA sucus350 mcg0.01 mg0.02 mg3 mg0.3 mg0.2 mg
beta suci0 mcg0 mg0.04 mg3 mg0.1 mg0.2 mg
ius mali0 mcg0.01 mg0.01 mg2 mg0.1 mg0.1 mg

Suco recenti mineralibus contentus;

Sucus (nova)kaliumCalciummagnesiumAconitum napellussodiumFerrum
pineapple sucus134 mg17 mg13 mg8 mg1 mg0.3 mcg
aurantiaco sucus200 mg11 mg11 mg17 mg1 mg0.2 μg,
grapefruit sucus162 mg20 mg10 mg15 mg14 mg0.1 μg,
brassica sucus250 mg35 mg14 mg25 mg10 mg0.4 μg,
Lemon suci103 mg6 mg6 mg8 mg1 mg0.1 μg,
CAROTA sucus130 mg19 mg7 mg26 mg26 mg0.6 μg,
beta suci148 mg19 mg17 mg18 mg45 mg0 mcg
ius mali120 mg7 mg4 mg7 mg6 mg1.4 mcg

Leave a Reply