Et herbas Сomposition

Calorie contentus vegetabilium

Leguminacalorie

(Kcal)

Interdum

(P.)

fats

(P.)

carbohydrates

(P.)

Eggplant241.20.14.5
rutabaga371.20.17.7
ZINGIBER (radix)801.80.817.8
zucchini240.60.34.6
brassica281.80.14.7
algentem342.80.46.6
Brussels pullulat354.80.33.1
sauerkraut231.80.13
kohlrabi442.80.17.9
Brassica, rubra,260.80.25.1
brassica161.20.22
Sabaud 'olus in cella281.20.16
BRASSICA302.50.34.2
potatoes7720.416.3
porrum3620.26.3
cepa411.40.28.2
Carrots351.30.16.9
alga250.90.23
cucumis140.80.12.5
Fern344.60.45.5
Dulcis piperis (Vulgate)261.30.14.9
LycopersiciSusceptibility (lycopersiciSusceptibility)241.10.23.8
raphano201.20.13.4
rapa321.50.16.2
Maior421.50.18.8
Apii (radix)341.30.36.5
Jerusalem cactus612.10.112.8
cucurbita2210.14.4
allium1496.50.529.9

In his tabulis ex luce cotidie average rate in Vitaminum qui excedunt values ​​(lapidis). fucosa altaque % L ad C% de vndique a luce values ​​pretii Vitaminum cotidie (lapidis).


Contentum vitamins in vegetabilibus;

LeguminaVitaminum AVitaminum B1Vitaminum B2Vitaminum C,Vitaminum EVitaminum P
Eggplant3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
rutabaga8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
ZINGIBER (radix)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
zucchini5 μg,0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
brassica3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
algentem386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
Brussels pullulat50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
sauerkraut0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
kohlrabi17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Brassica, rubra,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
brassica16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Sabaud 'olus in cella3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
BRASSICA3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
potatoes3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Burdock (radix)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
porrum333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
cepa0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Carrots0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
alga3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
cucumis10 μg,0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
Fern181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Dulcis piperis (Vulgate)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
LycopersiciSusceptibility (lycopersiciSusceptibility)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
raphano0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
rapa17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Maior2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Apii (radix)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
Jerusalem cactus2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
cucurbita250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
allium0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg

Mineralia contenta vegetabilium;

LeguminakaliumCalciummagnesiumAconitum napellussodiumFerrum
Eggplant238 mg15 mg9 mg34 mg6 mg0.4 μg,
rutabaga238 mg40 mg14 mg41 mg10 mg1.5 g
ZINGIBER (radix)415 mg16 mg43 mg34 mg13 mg0.6 μg,
zucchini238 mg15 mg9 mg12 mg2 mg0.4 μg,
brassica300 mg48 mg16 mg31 mg13 mg0.6 μg,
algentem316 mg47 mg21 mg66 mg33 mg0.73 μg,
Brussels pullulat375 mg34 mg40 mg78 mg7 mg1.3 μg,
sauerkraut300 mg48 mg16 mg31 mg930 mg0.6 μg,
kohlrabi370 mg46 mg30 mg50 mg10 mg0.6 μg,
Brassica, rubra,302 mg53 mg16 mg32 mg4 mg0.6 μg,
brassica238 mg77 mg13 mg29 mg9 mg0.3 mcg
Sabaud 'olus in cella238 mg15 mg9 mg34 mg20 mg0.4 μg,
BRASSICA210 mg26 mg17 mg51 mg10 mg1.4 mcg
potatoes568 mg10 mg23 mg58 mg5 mg0.9 μg,
Burdock (radix)308 mg41 mg38 mg51 mg5 mg0.8 μg,
porrum225 mg87 mg10 mg58 mg50 mg1 μg,
cepa175 mg31 mg14 mg58 mg4 mg0.8 μg,
Carrots200 mg27 mg38 mg55 mg21 mg0.7 μg,
alga970 mg40 mg170 mg55 mg520 mg
cucumis141 mg23 mg14 mg42 mg8 mg0.6 μg,
Fern370 mg32 mg34 mg101 mg1 mg1.3 μg,
Dulcis piperis (Vulgate)163 mg8 mg7 mg16 mg2 mg0.5 mcg
LycopersiciSusceptibility (lycopersiciSusceptibility)290 mg14 mg20 mg26 mg3 mg0.9 μg,
raphano255 mg39 mg13 mg44 mg10 mg1 μg,
rapa238 mg49 mg17 mg34 mg17 mg0.9 μg,
Maior288 mg37 mg22 mg43 mg46 mg1.4 mcg
Apii (radix)393 mg63 mg33 mg27 mg77 mg0.5 mcg
Jerusalem cactus200 mg20 mg12 mg78 mg3 mg0.4 μg,
cucurbita204 mg25 mg14 mg25 mg4 mg0.4 μg,
allium260 mg180 mg30 mg100 mg17 mg1.5 g

Leave a Reply